最新:3420365期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3420365 | 04-14 16:05:00 | 5+1+4=10 |
| 3420364 | 04-14 16:01:30 | 9+8+5=22 |
| 3420363 | 04-14 15:58:00 | 8+5+4=17 |
| 3420362 | 04-14 15:54:30 | 2+7+2=11 |
| 3420361 | 04-14 15:51:00 | 5+6+7=18 |
| 3420360 | 04-14 15:47:30 | 8+1+9=18 |
| 3420359 | 04-14 15:44:00 | 6+8+9=23 |
| 3420358 | 04-14 15:40:30 | 5+1+6=12 |
| 3420357 | 04-14 15:37:00 | 0+3+6=09 |
| 3420356 | 04-14 15:33:30 | 0+7+3=10 |
| 3420355 | 04-14 15:30:00 | 5+8+8=21 |
| 3420354 | 04-14 15:26:30 | 3+3+1=07 |
| 3420353 | 04-14 15:23:00 | 7+6+7=20 |
| 3420352 | 04-14 15:19:30 | 4+8+4=16 |
| 3420351 | 04-14 15:16:00 | 5+5+1=11 |
| 3420350 | 04-14 15:12:30 | 2+6+6=14 |
| 3420349 | 04-14 15:09:00 | 8+5+8=21 |
| 3420348 | 04-14 15:05:30 | 7+0+2=09 |
| 3420347 | 04-14 15:02:00 | 8+7+7=22 |
| 3420346 | 04-14 14:58:30 | 9+9+2=20 |
| 3420345 | 04-14 14:55:00 | 5+3+7=15 |
| 3420344 | 04-14 14:51:30 | 7+2+3=12 |
| 3420343 | 04-14 14:48:00 | 2+5+3=10 |
| 3420342 | 04-14 14:44:30 | 8+3+9=20 |
| 3420341 | 04-14 14:41:00 | 9+2+8=19 |
| 3420340 | 04-14 14:37:30 | 6+1+2=09 |
| 3420339 | 04-14 14:34:00 | 0+7+7=14 |
| 3420338 | 04-14 14:30:30 | 9+3+9=21 |
| 3420337 | 04-14 14:27:00 | 2+4+8=14 |
| 3420336 | 04-14 14:23:30 | 1+0+9=10 |
| 3420335 | 04-14 14:20:00 | 5+7+8=20 |
| 3420334 | 04-14 14:16:30 | 9+9+5=23 |
| 3420333 | 04-14 14:13:00 | 6+9+2=17 |
| 3420332 | 04-14 14:09:30 | 1+4+3=08 |
| 3420331 | 04-14 14:06:00 | 1+1+0=02 |
| 3420330 | 04-14 14:02:30 | 8+9+5=22 |
| 3420329 | 04-14 13:59:00 | 5+0+0=05 |
| 3420328 | 04-14 13:55:30 | 2+9+6=17 |
| 3420327 | 04-14 13:52:00 | 3+8+4=15 |
| 3420326 | 04-14 13:48:30 | 3+1+6=10 |
| 3420325 | 04-14 13:45:00 | 4+6+6=16 |
| 3420324 | 04-14 13:41:30 | 8+7+4=19 |
| 3420323 | 04-14 13:38:00 | 1+4+5=10 |
| 3420322 | 04-14 13:34:30 | 4+6+2=12 |
| 3420321 | 04-14 13:31:00 | 5+5+3=13 |
| 3420320 | 04-14 13:27:30 | 4+1+7=12 |
| 3420319 | 04-14 13:24:00 | 2+8+2=12 |
| 3420318 | 04-14 13:20:30 | 9+8+4=21 |
| 3420317 | 04-14 13:17:00 | 3+1+0=04 |
| 3420316 | 04-14 13:13:30 | 5+0+7=12 |
| 3420315 | 04-14 13:10:00 | 2+9+4=15 |
| 3420314 | 04-14 13:06:30 | 5+0+0=05 |
| 3420313 | 04-14 13:03:00 | 7+6+9=22 |
| 3420312 | 04-14 12:59:30 | 0+1+5=06 |
| 3420311 | 04-14 12:56:00 | 5+5+7=17 |
| 3420310 | 04-14 12:52:30 | 9+8+6=23 |
| 3420309 | 04-14 12:49:00 | 2+0+8=10 |
| 3420308 | 04-14 12:45:30 | 5+1+5=11 |
| 3420307 | 04-14 12:42:00 | 5+4+2=11 |
| 3420306 | 04-14 12:38:30 | 6+5+3=14 |
| 3420305 | 04-14 12:35:00 | 5+9+7=21 |
| 3420304 | 04-14 12:31:30 | 2+2+2=06 |
| 3420303 | 04-14 12:28:00 | 4+6+9=19 |
| 3420302 | 04-14 12:24:30 | 1+9+1=11 |
| 3420301 | 04-14 12:21:00 | 7+3+1=11 |
| 3420300 | 04-14 12:17:30 | 3+8+3=14 |
| 3420299 | 04-14 12:14:00 | 8+7+4=19 |
| 3420298 | 04-14 12:10:30 | 5+2+0=07 |
| 3420297 | 04-14 12:07:00 | 3+3+6=12 |
| 3420296 | 04-14 12:03:30 | 8+7+6=21 |
| 3420295 | 04-14 12:00:00 | 3+8+6=17 |
| 3420294 | 04-14 11:56:30 | 0+7+8=15 |
| 3420293 | 04-14 11:53:00 | 2+0+9=11 |
| 3420292 | 04-14 11:49:30 | 0+7+1=08 |
| 3420291 | 04-14 11:46:00 | 2+4+8=14 |
| 3420290 | 04-14 11:42:30 | 2+4+6=12 |
| 3420289 | 04-14 11:39:00 | 9+9+0=18 |
| 3420288 | 04-14 11:35:30 | 4+4+5=13 |
| 3420287 | 04-14 11:32:00 | 0+8+7=15 |
| 3420286 | 04-14 11:28:30 | 6+2+7=15 |
| 3420285 | 04-14 11:25:00 | 9+8+9=26 |
| 3420284 | 04-14 11:21:30 | 1+8+7=16 |
| 3420283 | 04-14 11:18:00 | 0+5+2=07 |
| 3420282 | 04-14 11:14:30 | 6+4+0=10 |
| 3420281 | 04-14 11:11:00 | 8+5+7=20 |
| 3420280 | 04-14 11:07:30 | 2+4+1=07 |
| 3420279 | 04-14 11:04:00 | 1+6+1=08 |
| 3420278 | 04-14 11:00:30 | 1+4+7=12 |
| 3420277 | 04-14 10:57:00 | 2+3+7=12 |
| 3420276 | 04-14 10:53:30 | 6+8+0=14 |
| 3420275 | 04-14 10:50:00 | 8+2+6=16 |
| 3420274 | 04-14 10:46:30 | 2+1+0=03 |
| 3420273 | 04-14 10:43:00 | 7+1+7=15 |
| 3420272 | 04-14 10:39:30 | 1+4+7=12 |
| 3420271 | 04-14 10:36:00 | 8+1+6=15 |
| 3420270 | 04-14 10:32:30 | 7+6+6=19 |
| 3420269 | 04-14 10:29:00 | 4+8+6=18 |
| 3420268 | 04-14 10:25:30 | 2+9+8=19 |
| 3420267 | 04-14 10:22:00 | 7+8+3=18 |
| 3420266 | 04-14 10:18:30 | 1+3+4=08 |
Copyright © 2024 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420364 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420359 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420355 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420354 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420347 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420342 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420338 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420334 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420331 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420330 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420317 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420314 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420312 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420310 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420304 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420285 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420283 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420274 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 44 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 117 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 1202 ) 期 | 25 | 未开 ( 1202 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 120 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1134 ) 期 | 27 | 未开 ( 4261 ) 期 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 366 | --- | 小 | 双 | |
| 365 | 10 | 大 | 双 |
|
| 364 | 22 | 小 | 双 |
|
| 363 | 17 | 大 | 双 |
|
| 362 | 11 | 小 | 双 |
|
| 361 | 18 | 小 | 双 |
|
| 360 | 18 | 小 | 单 |
|
| 359 | 23 | 大 | 单 |
|
| 358 | 12 | 大 | 双 |
|
| 357 | 09 | 大 | 双 |
|
| 356 | 10 | 小 | 单 |
|
| 355 | 21 | 大 | 单 |
|
| 354 | 07 | 小 | 单 |
|
| 353 | 20 | 大 | 双 |
|
| 352 | 16 | 大 | 单 |
|
| 351 | 11 | 小 | 单 |
|
| 350 | 14 | 大 | 双 |
|
| 349 | 21 | 大 | 双 |
|
| 348 | 09 | 大 | 双 |
|
| 347 | 22 | 大 | 双 |
|
| 346 | 20 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.