最新:03301010期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03301010 | 03-30 16:50:00 | 6+6+2=14 |
| 03301009 | 03-30 16:49:00 | 0+1+4=05 |
| 03301008 | 03-30 16:48:00 | 8+0+0=08 |
| 03301007 | 03-30 16:47:00 | 9+2+1=12 |
| 03301006 | 03-30 16:46:00 | 7+0+2=09 |
| 03301005 | 03-30 16:45:00 | 6+9+4=19 |
| 03301004 | 03-30 16:44:00 | 0+8+4=12 |
| 03301003 | 03-30 16:43:00 | 6+7+8=21 |
| 03301002 | 03-30 16:42:00 | 6+7+1=14 |
| 03301001 | 03-30 16:41:00 | 2+5+1=08 |
| 03301000 | 03-30 16:40:00 | 1+0+9=10 |
| 03300999 | 03-30 16:39:00 | 0+4+5=09 |
| 03300998 | 03-30 16:38:00 | 8+0+0=08 |
| 03300997 | 03-30 16:37:00 | 0+4+8=12 |
| 03300996 | 03-30 16:36:00 | 0+7+4=11 |
| 03300995 | 03-30 16:35:00 | 3+3+2=08 |
| 03300994 | 03-30 16:34:00 | 9+1+2=12 |
| 03300993 | 03-30 16:33:00 | 6+6+3=15 |
| 03300992 | 03-30 16:32:00 | 1+4+8=13 |
| 03300991 | 03-30 16:31:00 | 7+0+6=13 |
| 03300990 | 03-30 16:30:00 | 0+6+2=08 |
| 03300989 | 03-30 16:29:00 | 2+2+4=08 |
| 03300988 | 03-30 16:28:00 | 5+3+4=12 |
| 03300987 | 03-30 16:27:00 | 1+3+8=12 |
| 03300986 | 03-30 16:26:00 | 9+5+9=23 |
| 03300985 | 03-30 16:25:00 | 8+8+2=18 |
| 03300984 | 03-30 16:24:00 | 0+9+7=16 |
| 03300983 | 03-30 16:23:00 | 8+0+3=11 |
| 03300982 | 03-30 16:22:00 | 4+2+4=10 |
| 03300981 | 03-30 16:21:00 | 1+3+9=13 |
| 03300980 | 03-30 16:20:00 | 1+2+1=04 |
| 03300979 | 03-30 16:19:00 | 2+9+3=14 |
| 03300978 | 03-30 16:18:00 | 6+2+7=15 |
| 03300977 | 03-30 16:17:00 | 2+3+6=11 |
| 03300976 | 03-30 16:16:00 | 5+3+0=08 |
| 03300975 | 03-30 16:15:00 | 8+6+1=15 |
| 03300974 | 03-30 16:14:00 | 5+2+3=10 |
| 03300973 | 03-30 16:13:00 | 9+2+4=15 |
| 03300972 | 03-30 16:12:00 | 9+5+1=15 |
| 03300971 | 03-30 16:11:00 | 3+7+2=12 |
| 03300970 | 03-30 16:10:00 | 5+6+0=11 |
| 03300969 | 03-30 16:09:00 | 8+9+5=22 |
| 03300968 | 03-30 16:08:00 | 4+9+8=21 |
| 03300967 | 03-30 16:07:00 | 3+1+1=05 |
| 03300966 | 03-30 16:06:00 | 0+9+9=18 |
| 03300965 | 03-30 16:05:00 | 2+7+2=11 |
| 03300964 | 03-30 16:04:00 | 9+8+4=21 |
| 03300963 | 03-30 16:03:00 | 0+5+1=06 |
| 03300962 | 03-30 16:02:00 | 7+4+9=20 |
| 03300961 | 03-30 16:01:00 | 3+6+7=16 |
| 03300960 | 03-30 16:00:00 | 8+2+2=12 |
| 03300959 | 03-30 15:59:00 | 9+8+9=26 |
| 03300958 | 03-30 15:58:00 | 8+0+9=17 |
| 03300957 | 03-30 15:57:00 | 1+4+6=11 |
| 03300956 | 03-30 15:56:00 | 5+6+2=13 |
| 03300955 | 03-30 15:55:00 | 7+0+9=16 |
| 03300954 | 03-30 15:54:00 | 4+7+3=14 |
| 03300953 | 03-30 15:53:00 | 0+1+3=04 |
| 03300952 | 03-30 15:52:00 | 0+3+4=07 |
| 03300951 | 03-30 15:51:00 | 5+8+9=22 |
| 03300950 | 03-30 15:50:00 | 6+3+1=10 |
| 03300949 | 03-30 15:49:00 | 8+4+2=14 |
| 03300948 | 03-30 15:48:00 | 0+5+0=05 |
| 03300947 | 03-30 15:47:00 | 9+2+8=19 |
| 03300946 | 03-30 15:46:00 | 0+6+4=10 |
| 03300945 | 03-30 15:45:00 | 7+6+1=14 |
| 03300944 | 03-30 15:44:00 | 1+2+7=10 |
| 03300943 | 03-30 15:43:00 | 2+6+3=11 |
| 03300942 | 03-30 15:42:00 | 1+3+0=04 |
| 03300941 | 03-30 15:41:00 | 6+6+2=14 |
| 03300940 | 03-30 15:40:00 | 7+5+1=13 |
| 03300939 | 03-30 15:39:00 | 6+2+1=09 |
| 03300938 | 03-30 15:38:00 | 6+5+9=20 |
| 03300937 | 03-30 15:37:00 | 2+8+8=18 |
| 03300936 | 03-30 15:36:00 | 3+9+6=18 |
| 03300935 | 03-30 15:35:00 | 5+9+3=17 |
| 03300934 | 03-30 15:34:00 | 2+0+7=09 |
| 03300933 | 03-30 15:33:00 | 1+6+7=14 |
| 03300932 | 03-30 15:32:00 | 0+1+7=08 |
| 03300931 | 03-30 15:31:00 | 0+8+3=11 |
| 03300930 | 03-30 15:30:00 | 6+7+3=16 |
| 03300929 | 03-30 15:29:00 | 6+6+0=12 |
| 03300928 | 03-30 15:28:00 | 2+7+8=17 |
| 03300927 | 03-30 15:27:00 | 7+0+2=09 |
| 03300926 | 03-30 15:26:00 | 4+6+1=11 |
| 03300925 | 03-30 15:25:00 | 1+5+9=15 |
| 03300924 | 03-30 15:24:00 | 4+1+8=13 |
| 03300923 | 03-30 15:23:00 | 0+0+3=03 |
| 03300922 | 03-30 15:22:00 | 7+1+1=09 |
| 03300921 | 03-30 15:21:00 | 9+9+5=23 |
| 03300920 | 03-30 15:20:00 | 5+6+4=15 |
| 03300919 | 03-30 15:19:00 | 4+3+5=12 |
| 03300918 | 03-30 15:18:00 | 0+7+3=10 |
| 03300917 | 03-30 15:17:00 | 9+5+6=20 |
| 03300916 | 03-30 15:16:00 | 8+1+2=11 |
| 03300915 | 03-30 15:15:00 | 7+9+8=24 |
| 03300914 | 03-30 15:14:00 | 6+3+6=15 |
| 03300913 | 03-30 15:13:00 | 7+1+1=09 |
| 03300912 | 03-30 15:12:00 | 4+0+9=13 |
| 03300911 | 03-30 15:11:00 | 6+4+7=17 |
Copyright © 2024 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03301010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03301009 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03301008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03301007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03301006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03301005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03301004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03301003 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03301002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03301001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03301000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300986 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300980 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300969 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300964 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300963 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300962 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300959 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300953 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300952 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300951 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300948 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300942 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300938 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300923 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03300917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300916 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300915 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03300914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03300913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03300911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 318 ) 期 | 25 | 未开 ( 318 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 311 ) 期 | 26 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 820 ) 期 | 27 | 未开 ( 751 ) 期 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03301011 | --- | 大 | 双 | |
| 03301010 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03301009 | 05 | 小 | 单 |
|
| 03301008 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03301007 | 12 | 小 | 双 |
|
| 03301006 | 09 | 小 | 单 |
|
| 03301005 | 19 | 大 | 单 |
|
| 03301004 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03301003 | 21 | 大 | 单 |
|
| 03301002 | 14 | 小 | 双 |
|
| 03301001 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03301000 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03300999 | 09 | 小 | 双 |
|
| 03300998 | 08 | 大 | 双 |
|
| 03300997 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03300996 | 11 | 小 | 单 |
|
| 03300995 | 08 | 大 | 双 |
|
| 03300994 | 12 | 大 | 双 |
|
| 03300993 | 15 | 大 | 单 |
|
| 03300992 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03300991 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.