最新:114064461期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114064461 | 11-14 16:10:00 | 8+3+3=14 |
| 114064460 | 11-14 16:05:00 | 7+9+2=18 |
| 114064459 | 11-14 16:00:00 | 4+2+8=14 |
| 114064458 | 11-14 15:55:00 | 6+6+8=20 |
| 114064457 | 11-14 15:50:00 | 5+7+8=20 |
| 114064456 | 11-14 15:45:00 | 4+3+6=13 |
| 114064455 | 11-14 15:40:00 | 2+4+1=07 |
| 114064454 | 11-14 15:35:00 | 9+3+5=17 |
| 114064453 | 11-14 15:30:00 | 9+6+9=24 |
| 114064452 | 11-14 15:25:00 | 2+6+4=12 |
| 114064451 | 11-14 15:20:00 | 7+7+2=16 |
| 114064450 | 11-14 15:15:00 | 3+7+3=13 |
| 114064449 | 11-14 15:10:00 | 2+8+7=17 |
| 114064448 | 11-14 15:05:00 | 8+3+9=20 |
| 114064447 | 11-14 15:00:00 | 5+1+8=14 |
| 114064446 | 11-14 14:55:00 | 6+1+6=13 |
| 114064445 | 11-14 14:50:00 | 4+6+5=15 |
| 114064444 | 11-14 14:45:00 | 2+7+4=13 |
| 114064443 | 11-14 14:40:00 | 8+5+8=21 |
| 114064442 | 11-14 14:35:00 | 3+0+3=06 |
| 114064441 | 11-14 14:30:00 | 2+4+9=15 |
| 114064440 | 11-14 14:25:00 | 6+9+1=16 |
| 114064439 | 11-14 14:20:00 | 3+0+9=12 |
| 114064438 | 11-14 14:15:00 | 8+2+4=14 |
| 114064437 | 11-14 14:10:00 | 5+2+8=15 |
| 114064436 | 11-14 14:05:00 | 9+9+5=23 |
| 114064435 | 11-14 14:00:00 | 8+5+5=18 |
| 114064434 | 11-14 13:55:00 | 8+7+8=23 |
| 114064433 | 11-14 13:50:00 | 9+4+2=15 |
| 114064432 | 11-14 13:45:00 | 3+3+4=10 |
| 114064431 | 11-14 13:40:00 | 2+5+6=13 |
| 114064430 | 11-14 13:35:00 | 0+6+8=14 |
| 114064429 | 11-14 13:30:00 | 6+0+8=14 |
| 114064428 | 11-14 13:25:00 | 5+9+6=20 |
| 114064427 | 11-14 13:20:00 | 4+2+5=11 |
| 114064426 | 11-14 13:15:00 | 4+9+3=16 |
| 114064425 | 11-14 13:10:00 | 9+5+2=16 |
| 114064424 | 11-14 13:05:00 | 3+1+9=13 |
| 114064423 | 11-14 13:00:00 | 1+6+9=16 |
| 114064422 | 11-14 12:55:00 | 0+4+3=07 |
| 114064421 | 11-14 12:50:00 | 4+7+2=13 |
| 114064420 | 11-14 12:45:00 | 6+0+1=07 |
| 114064419 | 11-14 12:40:00 | 5+2+5=12 |
| 114064418 | 11-14 12:35:00 | 5+8+8=21 |
| 114064417 | 11-14 12:30:00 | 3+1+6=10 |
| 114064416 | 11-14 12:25:00 | 0+7+7=14 |
| 114064415 | 11-14 12:20:00 | 1+5+0=06 |
| 114064414 | 11-14 12:15:00 | 8+0+4=12 |
| 114064413 | 11-14 12:10:00 | 9+7+1=17 |
| 114064412 | 11-14 12:05:00 | 8+4+8=20 |
| 114064411 | 11-14 12:00:00 | 5+5+2=12 |
| 114064410 | 11-14 11:55:00 | 4+8+4=16 |
| 114064409 | 11-14 11:50:00 | 4+4+6=14 |
| 114064408 | 11-14 11:45:00 | 7+0+0=07 |
| 114064407 | 11-14 11:40:00 | 9+6+4=19 |
| 114064406 | 11-14 11:35:00 | 0+8+0=08 |
| 114064405 | 11-14 11:30:00 | 8+7+6=21 |
| 114064404 | 11-14 11:25:00 | 1+0+7=08 |
| 114064403 | 11-14 11:20:00 | 2+6+0=08 |
| 114064402 | 11-14 11:15:00 | 2+7+7=16 |
| 114064401 | 11-14 11:10:00 | 2+3+3=08 |
| 114064400 | 11-14 11:05:00 | 8+4+8=20 |
| 114064399 | 11-14 11:00:00 | 4+1+8=13 |
| 114064398 | 11-14 10:55:00 | 5+0+9=14 |
| 114064397 | 11-14 10:50:00 | 5+6+1=12 |
| 114064396 | 11-14 10:45:00 | 3+8+9=20 |
| 114064395 | 11-14 10:40:00 | 7+5+8=20 |
| 114064394 | 11-14 10:35:00 | 2+4+0=06 |
| 114064393 | 11-14 10:30:00 | 0+6+2=08 |
| 114064392 | 11-14 10:25:00 | 0+7+7=14 |
| 114064391 | 11-14 10:20:00 | 1+9+7=17 |
| 114064390 | 11-14 10:15:00 | 1+5+9=15 |
| 114064389 | 11-14 10:10:00 | 0+2+1=03 |
| 114064388 | 11-14 10:05:00 | 0+7+2=09 |
| 114064387 | 11-14 10:00:00 | 3+3+9=15 |
| 114064386 | 11-14 09:55:00 | 5+0+8=13 |
| 114064385 | 11-14 09:50:00 | 2+9+6=17 |
| 114064384 | 11-14 09:45:00 | 8+2+7=17 |
| 114064383 | 11-14 09:40:00 | 4+9+8=21 |
| 114064382 | 11-14 09:35:00 | 9+0+3=12 |
| 114064381 | 11-14 09:30:00 | 3+9+2=14 |
| 114064380 | 11-14 09:25:00 | 4+5+6=15 |
| 114064379 | 11-14 09:20:00 | 5+5+1=11 |
| 114064378 | 11-14 09:15:00 | 2+9+8=19 |
| 114064377 | 11-14 09:10:00 | 4+4+3=11 |
| 114064376 | 11-14 09:05:00 | 2+3+5=10 |
| 114064375 | 11-14 09:00:00 | 1+0+7=08 |
| 114064374 | 11-14 08:55:00 | 9+1+1=11 |
| 114064373 | 11-14 08:50:00 | 8+6+4=18 |
| 114064372 | 11-14 08:45:00 | 6+3+6=15 |
| 114064371 | 11-14 08:40:00 | 1+3+1=05 |
| 114064370 | 11-14 08:35:00 | 4+5+3=12 |
| 114064369 | 11-14 08:30:00 | 7+1+6=14 |
| 114064368 | 11-14 08:25:00 | 7+0+8=15 |
| 114064367 | 11-14 08:20:00 | 4+2+6=12 |
| 114064366 | 11-14 08:15:00 | 4+7+4=15 |
| 114064365 | 11-14 08:10:00 | 2+5+6=13 |
| 114064364 | 11-14 08:05:00 | 1+8+7=16 |
| 114064363 | 11-14 08:00:00 | 3+6+2=11 |
| 114064362 | 11-14 07:55:00 | 5+9+7=21 |
Copyright © 2024 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114064461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064458 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064453 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064443 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064436 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064415 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064389 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064383 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 73 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 54 ) 期 | 19 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 193 ) 期 | 25 | 未开 ( 193 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 412 ) 期 | 26 | 未开 ( 253 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 120 ) 期 | 27 | 未开 ( 109 ) 期 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 64462 | --- | 小 | 双 | |
| 64461 | 14 | 大 | 单 |
|
| 64460 | 18 | 大 | 单 |
|
| 64459 | 14 | 小 | 单 |
|
| 64458 | 20 | 大 | 双 |
|
| 64457 | 20 | 小 | 双 |
|
| 64456 | 13 | 大 | 单 |
|
| 64455 | 07 | 大 | 双 |
|
| 64454 | 17 | 小 | 单 |
|
| 64453 | 24 | 小 | 双 |
|
| 64452 | 12 | 大 | 双 |
|
| 64451 | 16 | 大 | 单 |
|
| 64450 | 13 | 大 | 双 |
|
| 64449 | 17 | 小 | 单 |
|
| 64448 | 20 | 大 | 双 |
|
| 64447 | 14 | 小 | 单 |
|
| 64446 | 13 | 大 | 双 |
|
| 64445 | 15 | 大 | 单 |
|
| 64444 | 13 | 小 | 单 |
|
| 64443 | 21 | 小 | 单 |
|
| 64442 | 06 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.